F5-TTS vs Kokoro vs Fish Audio
Los mismos datos para todas, en las mismas filas. Sin ganadores prefabricados y sin nota: la fila que decide es la que a ti te importe.
| Condición | F5-TTS | Kokoro | Fish Audio |
|---|---|---|---|
| Qué sabe hacer |
|
|
|
| ¿Hay que registrarse? | No | No | Sí |
| Dónde se ejecuta | Local | Local | Nube |
| Cuánto cuesta empezar | Instalación técnica, modelos o GPU | Instalación técnica, modelos o GPU | Cuenta o configuración previa |
| Renovación de créditos | Sin créditos | Sin créditos | Mensual |
| Modelo de gratuidad | Open source | Open source | Freemium decente |
| ¿Open source? | Open source | Open source | Sin comprobar |
| ¿Marca de agua?Faltan datos | El fabricante no lo publica — Hemos abierto la página oficial que debería contestarlo y no lo dice. El hueco es suyo, no nuestro. Buscábamos: Si lo que se genera en local lleva marca de agua. El README oficial no lo dice. | El fabricante no lo publica — Hemos abierto la página oficial que debería contestarlo y no lo dice. El hueco es suyo, no nuestro. Buscábamos: Si lo que se genera en local lleva marca de agua. El README oficial no lo dice. | El fabricante no lo publica — Hemos abierto la página oficial que debería contestarlo y no lo dice. El hueco es suyo, no nuestro. Buscábamos: Si el audio del plan gratuito lleva marca. Ni la página de planes ni la portada la mencionan. |
| ¿Uso comercial?Faltan datos | No | Sin comprobar — Todavía no hemos abierto la fuente oficial para este dato. Es trabajo nuestro pendiente. | No |
| Por dónde se accedeFaltan datos | Sin analizar | Sin analizar | No aplica — Chat, API y pesos son vías propias de los modelos. |
| ¿Se entrena con tus datos?Faltan datos | Sin comprobar — Todavía no hemos abierto la fuente oficial para este dato. Es trabajo nuestro pendiente. | Sin comprobar — Todavía no hemos abierto la fuente oficial para este dato. Es trabajo nuestro pendiente. | Sin comprobar — Todavía no hemos abierto la fuente oficial para este dato. Es trabajo nuestro pendiente. |
| ¿Pide tarjeta? | No | No | No |
| Categoría | Voz IA | Voz IA | Voz IA |
| Con más detalle | |||
| Qué te dan gratis | Código con licencia MIT. Pesos preentrenados con licencia CC-BY-NC, es decir, no comercial, por el conjunto de datos Emilia con el que se entrenaron. Sin cuotas ni cuenta. | Publicado con licencia Apache 2.0. Sin cuotas ni cuenta. 82 millones de parámetros, salida a 24 kHz, nueve idiomas y ejecución posible en Google Colab según su repositorio. | Existe un plan gratuito con «generaciones mensuales» cuya cantidad no se publica. La web afirma que el plan gratuito es sólo para uso personal: monetizar contenido o usar las voces comercialmente exige un plan de pago. |
| Límites |
|
|
|
| En contraFaltan datos | Sin analizar — Que esta casilla esté vacía no significa que no tenga pegas: significa que no las hemos escrito. | Sin analizar — Que esta casilla esté vacía no significa que no tenga pegas: significa que no las hemos escrito. | Sin analizar — Que esta casilla esté vacía no significa que no tenga pegas: significa que no las hemos escrito. |
| Veredicto | Un ejemplo de por qué «open source» no basta como etiqueta: el código se puede usar para lo que sea, y los pesos que lo hacen útil no permiten uso comercial. | La opción a mirar cuando la voz tiene que salir de tu equipo y con licencia permisiva. Apache 2.0 en un terreno donde la mayoría de los pesos abiertos son no comerciales. | La clonación rápida es su argumento, y la letra pequeña está donde importa: para monetizar en YouTube, en un pódcast o en un negocio hay que pagar. |
| Última verificación | 24 ago 2026 | 24 ago 2026 | 18 ago 2026 |
Cuando falta un dato, la tabla dice por qué. Sin comprobar es deuda nuestra: todavía no hemos abierto la fuente oficial. El fabricante no lo publica es lo contrario: la abrimos y no lo dice, y eso es información sobre el producto. Sin analizar es un hueco de redacción nuestro, y No aplica una fila que no tiene sentido para esa clase de herramienta. Pasa el ratón por encima para ver qué buscábamos.