Kling AI vs Hailuo AI vs Pika Labs vs Higgsfield
Los mismos datos para todas, en las mismas filas. Sin ganadores prefabricados y sin nota: la fila que decide es la que a ti te importe.
| Condición | Kling AI | Hailuo AI | Pika Labs | Higgsfield |
|---|---|---|---|---|
| Qué sabe hacer |
|
|
|
|
| ¿Marca de agua? | Sí | El fabricante no lo publica — Hemos abierto la página oficial que debería contestarlo y no lo dice. El hueco es suyo, no nuestro. Buscábamos: Si el plan gratuito pone una marca de agua visible. Las condiciones prohíben quitar «any watermark, metadata, label, or other notice applied by the Company to identify content as AI-generated», sin decir qué marca pone el plan gratuito. | No | Sí |
| Renovación de créditos | Mensual | Sin comprobar | Sin créditos | Sin comprobar |
| Modelo de gratuidad | Freemium decente | Sin comprobar | Sin capa gratuita | Freemium decente |
| ¿Pide tarjeta?Faltan datos | El fabricante no lo publica — Hemos abierto la página oficial que debería contestarlo y no lo dice. El hueco es suyo, no nuestro. Buscábamos: Si el plan gratuito pide tarjeta. La página de planes no lo menciona. | El fabricante no lo publica — Hemos abierto la página oficial que debería contestarlo y no lo dice. El hueco es suyo, no nuestro. Buscábamos: Si el plan gratuito pide tarjeta. Ni la portada («New users receive free credits») ni las condiciones lo mencionan; la página de suscripción redirige a la portada. | El fabricante no lo publica — Hemos abierto la página oficial que debería contestarlo y no lo dice. El hueco es suyo, no nuestro. Buscábamos: Si el plan gratuito o el alta piden tarjeta. La página de precios no lo menciona. | El fabricante no lo publica — Hemos abierto la página oficial que debería contestarlo y no lo dice. El hueco es suyo, no nuestro. Buscábamos: Si el plan gratuito pide tarjeta. La página de precios no lo menciona. |
| ¿Hay que registrarse?Faltan datos | Sí | Sin comprobar — Todavía no hemos abierto la fuente oficial para este dato. Es trabajo nuestro pendiente. | Sí | Sí |
| ¿Uso comercial?Faltan datos | No | Sin comprobar — Todavía no hemos abierto la fuente oficial para este dato. Es trabajo nuestro pendiente. | No | Sin comprobar — Todavía no hemos abierto la fuente oficial para este dato. Es trabajo nuestro pendiente. |
| ¿Se entrena con tus datos?Faltan datos | Sin comprobar — Todavía no hemos abierto la fuente oficial para este dato. Es trabajo nuestro pendiente. | Sin comprobar — Todavía no hemos abierto la fuente oficial para este dato. Es trabajo nuestro pendiente. | Sin comprobar — Todavía no hemos abierto la fuente oficial para este dato. Es trabajo nuestro pendiente. | Sin comprobar — Todavía no hemos abierto la fuente oficial para este dato. Es trabajo nuestro pendiente. |
| Dónde se ejecuta | Nube | Nube | Nube | Nube |
| Cuánto cuesta empezar | Cuenta o configuración previa | Cuenta o configuración previa | Cuenta o configuración previa | Cuenta o configuración previa |
| ¿Open source? | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| Categoría | Vídeo IA | Vídeo IA | Vídeo IA | Vídeo IA |
| Con más detalle | ||||
| Qué te dan gratis | Plan Basic gratuito. Quien no paga recibe créditos gratis cada mes al iniciar sesión, válidos 31 días; Kling no publica cuántos. Lo que sí consta sin ambigüedad: el uso comercial del contenido generado es para suscriptores de pago. | No consta. La página de suscripción redirige a la aplicación y no publica los términos del uso gratuito. Lo único verificable es el precio de partida: 9,99 $/mes. | La tabla de precios da al plan gratuito «0 credits / month · packs only»: no hay asignación mensual y generar exige comprar packs. Incluye todos los modelos, dos vídeos y dos imágenes con audio en paralelo, y salida sin marca de agua. La licencia comercial figura como no incluida. El plan de pago más barato es Starter, 8 $/mes en anual con 900 créditos. | Existe un plan Free, descrito en la tabla comparativa sólo como «Limited use». No se publica cantidad de créditos ni frecuencia de renovación. El plan de pago más barato es Starter, 19 €/mes en anual, con 270 créditos al mes. |
| Límites |
|
|
|
|
| En contraFaltan datos | Sin analizar — Que esta casilla esté vacía no significa que no tenga pegas: significa que no las hemos escrito. | Sin analizar — Que esta casilla esté vacía no significa que no tenga pegas: significa que no las hemos escrito. |
| Sin analizar — Que esta casilla esté vacía no significa que no tenga pegas: significa que no las hemos escrito. |
| Veredicto | Su tabla dice con todas las letras lo que casi ninguna dice: en el plan gratuito, lo que generes no puedes usarlo comercialmente. Eso decide más que cualquier cifra de créditos. | Entra por relevancia y con el acceso gratuito sin confirmar. Su promoción de 3.000 créditos por instalar la aplicación es una promoción, no una capa gratuita, y aquí no cuenta como tal. | Su tabla es de las pocas que dice de cada característica si entra o no, con todas las letras, y hoy lo que dice del plan gratuito es que no reparte créditos. Sin comprar un pack no se genera nada. A cambio, lo que salga no lleva marca de agua, cosa rara en vídeo. | Interesante por la amplitud —pocos sitios juntan tantos modelos punteros— y opaco justo donde importa: no publica qué da su plan gratuito. |
| Última verificación | 17 oct 2026 | 15 ago 2026 | 21 sept 2026 | 15 ago 2026 |
Cuando falta un dato, la tabla dice por qué. Sin comprobar es deuda nuestra: todavía no hemos abierto la fuente oficial. El fabricante no lo publica es lo contrario: la abrimos y no lo dice, y eso es información sobre el producto. Sin analizar es un hueco de redacción nuestro, y No aplica una fila que no tiene sentido para esa clase de herramienta. Pasa el ratón por encima para ver qué buscábamos.