Replicate vs Hugging Face Spaces
Los mismos datos para todas, en las mismas filas. Sin ganadores prefabricados y sin nota: la fila que decide es la que a ti te importe.
| Condición | Replicate | Hugging Face Spaces |
|---|---|---|
| ¿Hay que registrarse? | Sí | No |
| Renovación de créditos | Sin comprobar | Sin créditos |
| Modelo de gratuidad | Prueba temporal | Gratis real |
| ¿Open source? | Cerrado | Open source |
| Categoría | APIs y plataformas | Modelos open-source |
| ¿Pide tarjeta?Faltan datos | Sin comprobar — Todavía no hemos abierto la fuente oficial para este dato. Es trabajo nuestro pendiente. | El fabricante no lo publica — Hemos abierto la página oficial que debería contestarlo y no lo dice. El hueco es suyo, no nuestro. Buscábamos: Si la cuenta gratuita pide tarjeta. La página de precios y la de facturación sólo hablan de tarjeta para PRO, Team y el pago por uso. |
| ¿Marca de agua?Faltan datos | Sin comprobar — Todavía no hemos abierto la fuente oficial para este dato. Es trabajo nuestro pendiente. | Sin comprobar — Todavía no hemos abierto la fuente oficial para este dato. Es trabajo nuestro pendiente. |
| ¿Uso comercial?Faltan datos | Sin comprobar — Todavía no hemos abierto la fuente oficial para este dato. Es trabajo nuestro pendiente. | Sin comprobar — Todavía no hemos abierto la fuente oficial para este dato. Es trabajo nuestro pendiente. |
| ¿Se entrena con tus datos?Faltan datos | Sin comprobar — Todavía no hemos abierto la fuente oficial para este dato. Es trabajo nuestro pendiente. | Sin comprobar — Todavía no hemos abierto la fuente oficial para este dato. Es trabajo nuestro pendiente. |
| Qué sabe hacer |
|
|
| Dónde se ejecuta | Nube | Nube |
| Cuánto cuesta empezar | Cuenta o configuración previa | Cuenta o configuración previa |
| Con más detalle | ||
| Qué te dan gratis | La documentación oficial de facturación dice que se pueden ejecutar «modelos seleccionados» gratis, pero que «al cabo de un rato» se pide configurar la facturación. No publica cuántos modelos, cuánto rato ni si eso se renueva. El cobro es por tiempo de cómputo, no por suscripción. | Explorar demos y alojar las tuyas es gratis: el hardware básico (2 vCPU y 16 GB) y ZeroGPU tienen precio cero, y las GPU dedicadas se pagan por horas. ZeroGPU tiene cuota: la de la cuenta PRO es ocho veces mayor. |
| Límites |
|
|
| En contra |
|
|
| Veredicto | Excelente para desarrolladores que quieren probar modelos IA sin infraestructura. El free tier alcanza para experimentar pero no para producción. | Un tesoro escondido. Miles de demos IA gratuitas para probar sin instalar nada. Explora, descubre y aprende. |
| Última verificación | 13 ago 2026 | 8 jul 2026 |
Cuando falta un dato, la tabla dice por qué. Sin comprobar es deuda nuestra: todavía no hemos abierto la fuente oficial. El fabricante no lo publica es lo contrario: la abrimos y no lo dice, y eso es información sobre el producto. Sin analizar es un hueco de redacción nuestro, y No aplica una fila que no tiene sentido para esa clase de herramienta. Pasa el ratón por encima para ver qué buscábamos.