Whisper vs Descript vs ElevenLabs vs Fish Audio
Los mismos datos para todas, en las mismas filas. Sin ganadores prefabricados y sin nota: la fila que decide es la que a ti te importe.
| Condición | Whisper | Descript | ElevenLabs | Fish Audio |
|---|---|---|---|---|
| Qué sabe hacer |
|
|
|
|
| ¿Uso comercial? | Sí | El fabricante no lo publica — Hemos abierto la página oficial que debería contestarlo y no lo dice. El hueco es suyo, no nuestro. Buscábamos: Si el plan gratuito permite uso comercial de lo exportado. Las condiciones sólo prohíben explotar comercialmente el propio servicio; no hablan de lo que produces. | No | No |
| Dónde se ejecuta | Local | Nube | Nube | Nube |
| Cuánto cuesta empezar | Instalación técnica, modelos o GPU | Cuenta o configuración previa | Cuenta o configuración previa | Cuenta o configuración previa |
| Renovación de créditos | Sin créditos | Mensual | Mensual | Mensual |
| Modelo de gratuidad | Open source | Freemium decente | Créditos gratis | Freemium decente |
| ¿Open source? | Open source | Cerrado | Cerrado | Sin comprobar |
| Categoría | Voz IA | Vídeo IA | Voz IA | Voz IA |
| ¿Pide tarjeta?Faltan datos | Sin comprobar — Todavía no hemos abierto la fuente oficial para este dato. Es trabajo nuestro pendiente. | No | El fabricante no lo publica — Hemos abierto la página oficial que debería contestarlo y no lo dice. El hueco es suyo, no nuestro. Buscábamos: Si el plan gratuito o el alta piden tarjeta. Ni la página de precios ni los artículos de pago y facturación de su centro de ayuda lo dicen. | No |
| ¿Hay que registrarse?Faltan datos | Sin comprobar — Todavía no hemos abierto la fuente oficial para este dato. Es trabajo nuestro pendiente. | Sí | Sí | Sí |
| ¿Marca de agua?Faltan datos | Sin comprobar — Todavía no hemos abierto la fuente oficial para este dato. Es trabajo nuestro pendiente. | Sí | Sin comprobar — Todavía no hemos abierto la fuente oficial para este dato. Es trabajo nuestro pendiente. | El fabricante no lo publica — Hemos abierto la página oficial que debería contestarlo y no lo dice. El hueco es suyo, no nuestro. Buscábamos: Si el audio del plan gratuito lleva marca. Ni la página de planes ni la portada la mencionan. |
| Por dónde se accedeFaltan datos | Sin analizar | No aplica — Chat, API y pesos son vías propias de los modelos. | No aplica — Chat, API y pesos son vías propias de los modelos. | No aplica — Chat, API y pesos son vías propias de los modelos. |
| ¿Se entrena con tus datos?Faltan datos | Sin comprobar — Todavía no hemos abierto la fuente oficial para este dato. Es trabajo nuestro pendiente. | Sin comprobar — Todavía no hemos abierto la fuente oficial para este dato. Es trabajo nuestro pendiente. | Sin comprobar — Todavía no hemos abierto la fuente oficial para este dato. Es trabajo nuestro pendiente. | Sin comprobar — Todavía no hemos abierto la fuente oficial para este dato. Es trabajo nuestro pendiente. |
| Con más detalle | ||||
| Qué te dan gratis | Código y pesos publicados con licencia MIT. Sin cuotas ni cuenta: el coste es el equipo. Seis tamaños de modelo, de 39M de parámetros y ~1 GB de VRAM al de 1550M y ~10 GB. | Plan gratuito con 60 minutos de transcripción al mes, exportación local a 720p, proyectos ilimitados, subtítulos dinámicos y 100 créditos de IA de una sola vez. La exportación sin marca de agua figura entre las características de pago. El plan más barato es Hobbyist, 16 $/mes. | Plan gratuito con 10.000 créditos al mes que se reinician al empezar cada ciclo de facturación y que se comparten entre todos sus productos: los mismos créditos sirven para texto a voz, transcripción, efectos de sonido, diseño de voz o música. Incluye tres proyectos de Studio y el doblaje, con una marca de agua que no se puede quitar. La clonación de voz no está incluida y la licencia comercial empieza en Starter. | Existe un plan gratuito con «generaciones mensuales» cuya cantidad no se publica. La web afirma que el plan gratuito es sólo para uso personal: monetizar contenido o usar las voces comercialmente exige un plan de pago. |
| Límites |
|
|
|
|
| En contraFaltan datos | Sin analizar — Que esta casilla esté vacía no significa que no tenga pegas: significa que no las hemos escrito. | Sin analizar — Que esta casilla esté vacía no significa que no tenga pegas: significa que no las hemos escrito. |
| Sin analizar — Que esta casilla esté vacía no significa que no tenga pegas: significa que no las hemos escrito. |
| Veredicto | La respuesta por defecto cuando la transcripción no puede salir de tu equipo. MIT en código y pesos, que en audio abierto es menos común de lo que parece. | No genera vídeo: lo edita, y por eso entra aquí. Para pasar de una grabación larga a un montaje limpio es de lo más rápido que hay, y una hora al mes alcanza para comprobarlo. | La referencia en voz sintética, y su plan gratuito sirve para probarlo todo salvo lo que probablemente vas buscando: clonar una voz y poder usar el resultado en un trabajo. | La clonación rápida es su argumento, y la letra pequeña está donde importa: para monetizar en YouTube, en un pódcast o en un negocio hay que pagar. |
| Última verificación | 24 ago 2026 | 18 ago 2026 | 29 ago 2026 | 18 ago 2026 |
Cuando falta un dato, la tabla dice por qué. Sin comprobar es deuda nuestra: todavía no hemos abierto la fuente oficial. El fabricante no lo publica es lo contrario: la abrimos y no lo dice, y eso es información sobre el producto. Sin analizar es un hueco de redacción nuestro, y No aplica una fila que no tiene sentido para esa clase de herramienta. Pasa el ratón por encima para ver qué buscábamos.